ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ডেসিক্যান্টের মূল কাঁচামাল হ'ল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, যা প্রতিক্রিয়া সংশ্লেষণ, পরিস্রাবণ, বাষ্পীভবন, ঘনত্ব এবং শুকানোর মাধ্যমে উচ্চমানের ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি।
নীচে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ডেসিক্যান্টের আর্দ্রতা শোষণের হারের পরীক্ষার তথ্য রয়েছে। পরীক্ষার ডেটা [চুনওয়াং] পরীক্ষক: ডিং জিয়ান এবং ডেটা সরবরাহ করা হয়েছে: জানুয়ারি 14, 2019।
পরীক্ষার পরিবেশ: তাপমাত্রা 60 ℃, আপেক্ষিক আর্দ্রতা 90%।
নমুনা | পদ | 06 জানুয়ারী | 07 জানুয়ারী | 08 জানুয়ারী | 09 জানুয়ারী | 10 জানুয়ারী | 11 জানুয়ারী | 12 জানুয়ারী | 13 জানুয়ারী | শোষণ |
1 | ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 10 g | 11.66 | 16.47 | 29.27 | 29.89 | 30.77 | 31.46 | 39.86 | 41.58 | 256.6% |
2 | 11.71 | 16.59 | 29.93 | 30.08 | 30.79 | 31.42 | 40.89 | 42.14 | 259.9% | |
3 | 11.72 | 16.35 | 29.76 | 29.3 | 30.94 | 31.03 | 40.31 | 41.56 | 254.6% | |
4 | 11.76 | 16.7 | 29.72 | 30.23 | 31.28 | 31.57 | 41.57 | 42.66 | 262.8% | |
5 | 11.63 | 16.48 | 29.37 | 29.67 | 31.32 | 31.08 | 39.84 | 41.52 | 257.0% | |
6 | 11.63 | 16.3 | 29.4 | 29.6 | 31.65 | 30.86 | 40.41 | 41.67 | 258.3% | |
7 | 11.76 | 16.38 | 29.5 | 30.26 | 31.35 | 31.22 | 40.53 | 42.03 | 257.4% | |
8 | 11.68 | 16.5 | 29.6 | 30.16 | 30.56 | 31.67 | 40.15 | 41.7 | 257.0% | |
9 | 11.56 | 16.4 | 28.99 | 29.97 | 30.76 | 31.07 | 40.83 | 41.87 | 262.2% | |
10 | 11.68 | 16.37 | 29.41 | 29.89 | 30.22 | 31.21 | 40.08 | 42.07 | 260.2% |

