সনদপত্রের বিশ্লেষণ
মডেল: CODC-91-10A +
উপাদান : ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড {{0} l জেল
প্যাকিং উপাদান : টাইভেক + অ বোনা ফ্যাব্রিক
1. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড
বিশ্লেষণযোগ্য আইটেম | সূচক |
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড CaCl2%≥ | 74 |
মোট ক্ষার ধাতব অক্সাইড (NaCl)% by দ্বারা) ≤ | 7.0 |
মোট ম্যাগনেসিয়াম (এমজিসিএল দ্বারা)2)%≤ | 0.5 |
বেসিকটি (সিএ দ্বারা (ওএইচ) 2)% ≤ ≤ | 0.4 |
জল দ্রবীভূত% ≤ | 0.3 |
2. জেল
বিশ্লেষণযোগ্য আইটেম | সূচক |
সন্তুষ্ট | 86.77% |
তরল পদার্থ | 12.4% |
ছাই | 0.14% |
সজ্জা | 0.06CC / 50g |
PH এর | 5.7 |
সালফার ডাই অক্সাইড | অ |
শুভ্রতা | 93% |
পরিক্ষার ফল
কোন। | পরীক্ষামূলক বস্তু | স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স এইচ জি / T2327-92 | পরীক্ষার ফলাফল | |
1 | চেহারা | সুন্দর চেহারা, পরিষ্কার মুদ্রণ, ক্ষতি নেই, পুরো প্যাকেজিং | ঠিক আছে | |
2 | সীল | পরিপাটি সিলিং, গড় সিলিং চাপ, কোনও ফ্র্যাকচার, স্টিকি ও দৃness়তা নেই | ঠিক আছে | |
3 | ওজন | 1000G(±5%) | ঠিক আছে | |
4 | আয়তন | 150 * 800 মিমি (± 5%) | ঠিক আছে | |
5 | মোড়ক | 12pieces / CTN | ঠিক আছে | |
6 | প্রযুক্তিগত পরামিতি | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার | ঠিক আছে |
>750g/L | >750g/L | 803g/L | ||
≥74℅ | ≥74℅ | 74.5% |

